Tabulka Muži B 2025/26
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | Skore | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ježci Heřmanův Městec B | 14 | 10 | 1 | 0 | 4 | 29 | 60:38 | 22 |
| 2. | SK Prachovice | 14 | 9 | 1 | 1 | 5 | 27 | 61:40 | 21 |
| 3. | HC Jestřábi Přelouč | 14 | 9 | 1 | 0 | 5 | 26 | 50:46 | 4 |
| 4. | HbC Chlumec nad Cidlinou | 14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 26 | 45:36 | 9 |
| 5. | HBC Pardubice B | 14 | 7 | 1 | 3 | 7 | 23 | 48:44 | 4 |
| 6. | TJ Sršni Svitavy | 14 | 5 | 1 | 0 | 9 | 14 | 44:64 | -20 |
| 7. | HBC Hradec Králové 1988 B | 14 | 5 | 2 | 0 | 9 | 13 | 37:51 | -14 |
| 8. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 14 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 30:56 | -26 |
| 9. | HBC Svítkov Stars Pardubice B | 14 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 30:56 | -26 |

















