Tabulka Muži B 2025/26
| # | TÝM | Z | V | VP | PP | P | B | Skore | RG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ježci Heřmanův Městec B | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 23 | 52:28 | 24 |
| 2. | HbC Chlumec nad Cidlinou | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 18 | 28:20 | 8 |
| 3. | HC Jestřábi Přelouč | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 17 | 37:33 | 4 |
| 4. | HBC Pardubice B | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14 | 26:22 | 4 |
| 5. | SK Prachovice | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 24:27 | -3 |
| 6. | TJ Sršni Svitavy | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 33:44 | -11 |
| 7. | HBC Svítkov Stars Pardubice | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 24:34 | -10 |
| 8. | HBC Hradec Králové 1988 B | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 25:41 | -16 |

















