HBC Hradec Králové 1988 delic HBC Hostivař HBC ALPIQ Kladno HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice HBC Pento Most HC Kert Park Praha HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany TJ KOVO Praha HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Tabulka Muži A 2023/24

# TÝM Z V VP PP P B Skore RG
1. HBC Hostivař 13 12 0 0 1 36 67:31:31 36
2. HC Kert Park Praha 13 10 1 0 3 29 61:30:30 31
3. Elba DDM Ústí nad Labem 13 9 1 0 4 26 47:25:25 22
4. SK Hokejbal Letohrad 13 7 0 2 6 23 45:38:38 7
5. HBC Svítkov Stars Pardubice 13 8 1 0 5 23 42:38:38 4
6. HBC Kladno 13 7 0 1 6 22 46:33:33 13
7. HbK Karviná 12 6 1 1 6 18 42:45:45 -3
8. HBC Pardubice 13 6 1 0 7 17 39:39:39 0
9. HBC Hradec Králové 1988 13 5 1 0 8 14 25:37:37 -12
10. TJ Snack Dobřany 13 5 1 0 8 14 23:45:45 -22
11. HBC Plzeň 13 1 0 2 12 5 18:48:48 -30
12. HBC Prachatice 12 1 0 1 11 4 23:69:69 -46

Partneři klubu