so 29. 11. 2025 12:00, Muži A
so 21. 2. 2026 14:00, Muži A
so 7. 3. 2026 11:00, Muži A
so 14. 3. 2026 11:00, Muži A
so 21. 3. 2026 14:00, Muži A
ne 22. 3. 2026 14:00, Muži A
so 4. 4. 2026 11:00, Muži A
so 11. 4. 2026 14:00, Muži A
Aktuality
Tabulka
| P. | Tým | Z | S | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC Hostivař | 22 | 137:82 | 52 |
| 2 | SK Hokejbal Letohrad | 22 | 106:71 | 47 |
| 3 | HC Kert Park Praha | 22 | 121:71 | 45 |
| 4 | HBC Svítkov Stars Pardubice | 22 | 101:72 | 44 |
| 5 | HBC Plzeň | 22 | 94:72 | 41 |
| 6 | TJ Snack Dobřany | 22 | 87:91 | 39 |
| 7 | Elba DDM Ústí nad Labem | 22 | 82:70 | 36 |
| 8 | HBC Pardubice | 22 | 94:84 | 31 |
| 9 | HBC Tygři Mladá Boleslav | 22 | 69:105 | 23 |
| 10 | HBC Kladno | 22 | 58:86 | 21 |
| 11 | TJ Blatná Datels | 22 | 70:141 | 11 |
| 12 | HBC Hradec Králové 1988 | 22 | 49:123 | 6 |

















