HBC Hradec Králové 1988 delic HBC Hostivař HBC ALPIQ Kladno HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice HBC Pento Most HC Kert Park Praha HBC Plzeň Elba DDM Ústí nad Labem SK Hokejbal Letohrad TJ Snack Dobřany TJ KOVO Praha HbK Karviná delic HOKEJBAL.cz HOKEJBAL-STRED.cz

Statistiky Muži A Extraliga hokejbalu 2023/2024

Brankář

# Jméno hráče Z Asis TM
31 Petr Brykner 13 0 0
52 Tomáš Dvořáček 0 0 0

Obránce

# Jméno hráče Z G Asis B TM
15 Tomáš Jiřík 13 0 8 8 2
71 Štěpán Palán 8 2 6 8 4
77 Petr Škoda 9 1 1 2 8
0 Jakub Svoboda 5 0 1 1 6
0 Jiří Zeman 8 0 0 0 0
82 Tomáš Chyba 5 0 0 0 18
25 Vítek Fanderlík 4 0 0 0 4
0 Viktor Zeman 4 0 0 0 0
0 Jan Kníže 0 0 0 0 0

Útočník

# Jméno hráče Z G Asis B TM
75 Josef Šimůnek 13 5 9 14 8
87 Daniel Černý 13 4 2 6 2
99 Petr Šimek 12 3 2 5 16
23 Lukáš Černý 13 3 1 4 4
90 Michal Hrubý 11 1 3 4 8
0 Jan Bacovský 6 3 1 4 0
88 Petr Novák 3 1 1 2 4
0 Vojtěch Dvořáček 7 0 0 0 4
0 Jan Drenčko 1 0 0 0 0

Partneři klubu